Tabulky - sezóna 2015 / 2016

Zpět

Konečné pořadí KSM-V

1. SK Telč
2. HC Veverská Bítýška
3. HHK Velké Meziříčí B
4. BK Zubři Bystřice n. P
5. HC Zastávka u Brna
6. TJ Náměšť nad Oslavou
7. HC Spartak Velká Bíteš B

Tabulka základní části KSM-V po 21. kole

P. Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Body
1. SK Telč 18 13 0 1 4 95 : 54 40
2. HC Veverská Bítýška 18 12 0 1 5 82 : 65 37
3. BK Zubři Bystřice n. P. 18 9 2 1 6 71 : 76 32
4. HHK Velké Meziříčí B 18 8 2 1 7 73 : 67 29
5. HC Zastávka u Brna 18 6 2 1 9 65 : 68 23
6. TJ Náměšť nad Oslavou 18 6 2 0 10 81 : 88 22
7. HC Spartak Velká Bíteš B 18 1 0 3 14 50 : 99 6

Archiv tabulek