Tabulky - sezóna 2006 / 2007
Konečná tabulka
pořadí | PZ | V | R | P | skore | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VEVERSKÁ BITÝŠKA | 18 | 14 | 1 | 3 | 141 | : | 52 | 29 |
2. | ŘEČICE | 18 | 13 | 2 | 3 | 151 | : | 85 | 28 |
3. | MOSTIŠTĚ | 18 | 14 | 0 | 4 | 114 | : | 71 | 28 |
4. | VELKÁ BÍTEŠ B | 18 | 14 | 0 | 4 | 116 | : | 62 | 26 |
5. | SLAVKOVICE | 18 | 11 | 0 | 7 | 120 | : | 82 | 22 |
6. | VATÍN | 18 | 9 | 2 | 7 | 123 | : | 71 | 20 |
7. | POLNÁ | 18 | 4 | 1 | 13 | 64 | : | 141 | 9 |
8. | NETÍN | 18 | 3 | 1 | 14 | 78 | : | 152 | 7 |
9. | KŘIŽANOV | 18 | 2 | 2 | 14 | 60 | : | 154 | 6 |
10. | MĚŘÍN | 18 | 1 | 1 | 16 | 55 | : | 153 | 3 |
HC SP.Velká bíteš byly po skončení soutěže odečteny 2 body pro neoprávněný start hráče v utkání V.Bíteš - Mostiště
V tabulce jsou započítány kontumační zápasy
č. 171 Netín - V. Bitýška 0 : 5
č. 172 Křižanov - Vatín 0 : 5
č. 185 Řečice - Polná 5 : 0