Tabulky - sezóna 2016 / 2017

Zpět

Konečné pořadí:

1. TJ Náměšť nad Oslavou
2. BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem
3. HC Zastávka
4. HC Veverská Bítýška
5. HHK Velké Meziříčí B
6. HC Spartak Velká Bíteš B

Tabulka KSM-V po 20. kole

P. Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. BK Zubři Bystřice n. P. 20 16 0 0 4 139 : 76 (63) 48
2. TJ Náměšť nad Oslavou 20 15 1 0 4 146 : 65 (81) 44
3. HC Zastávka u Brna 20 10 1 1 8 103 : 101 (2) 33
4. HC Veverská Bítýška 20 8 1 1 10 76 : 96 (-20) 27
5. HHK Velké Meziříčí B 20 4 0 1 15 45 : 113 (-68) 13
6. HC Spartak Velká Bíteš B 20 3 1 1 15 52 : 110 (-58) 12

Archiv tabulek