Tabulky - sezóna 2007 / 2008

Zpět

Konečná tabulka Okresního přeboru

pořadí PZ V R P skore body
1 V. Bitýška 14 10 1 3 96:57 21
2 Mostiště 14 10 0 4 77:49 20
3 Řečice 14 9 1 4 106:76 19
4 Slavkovice 14 7 2 6 64:60 16
5 V. Bíteš 14 7 0 7 69:58 14
6 Náměšť 14 7 0 7 72:64 14
7 Křižanov 14 2 1 11 41:94 5
8 Vatín 14 1 1 11 45:112 3

Konečná tabulka Okresní soutěže

pořadí PZ V R P skore body
1 Šerkovice 8 6 0 2 51:25 12
2 Polná 8 5 0 3 51:36 10
3 Měřín 8 1 0 7 23:54 2

Archiv tabulek