Tabulky - sezóna 2014 / 2015

Zpět

Konečné pořadí

1. HC Lokomotiva Brno
2. SK Telč
3. HC Veverská Bítýška
4. HC Zastávka
5. TJ Náměšť nad Oslavou
6. HHK Velké Meziříčí B
7. HC Spartak Velká Bíteš B

Konečná tabulka 1. části KSM-V po 14. kole

pořadí Z V VP PP P skóre body
1.     HC Lokomotiva Brno 12 9 0 1 2 103:47 28
2.     SK Telč 12 9 0 0 2 56:28 27
3.     HC Veverská Bítýška 12 7 1 0 4 44:39 23
4.     HC Zastávka 12 5 2 2 3 60:51 21
5.     HHK Velké Meziříčí B 12 3 2 0 7 39:55 13
6.     TJ Náměšť nad Oslavou 12 3 0 0 8 29:59 9
7.     HC Spartak Velká Bíteš B 12 0 0 2 10 21:73 2

Archiv tabulek