Tabulky - sezóna 2012 / 2013

Zpět

Konečná tabulka po ukončení ročníku 2012 / 2013

pořadí PZ V R R P skore body
1. HC RH Centrum Brno 22 19 0 2 2 171 : 67 59
2. TJ Náměšť n. Osl. 22 18 1 0 2 165 : 64 56
3. HC Veverská Bitýška 22 15 1 2 4 121 : 57 49
4. HC Velká Bíteš B 22 13 1 2 6 96 : 79 43
5. HLCBulldogs Brno 22 13 0 1 8 129 : 117 40
6. HCZastávka 22 11 1 0 10 111 : 100 35
7. SK Mostiště 22 9 2 0 11 90 : 110 31
8. TJ Šerkovice 22 7 1 1 13 107 : 119 24
9. SK Boskovice B 22 6 0 0 16 68 : 120 18
10. HC Nedvědice 22 5 1 1 15 57 : 118 18
11. HC Hrušky 22 3 1 1 17 63 : 135 12
12. HC Křižanov 22 2 2 1 17 62 : 154 11

Archiv tabulek