Tabulky - sezóna 2019 / 2020

Zpět

Tabulka KSM-V po základní části

P. Klub Z V VN PN P Skóre Body
1. SK Telč 18 14 1 0 3 120:54 44
2. HC Spartak Polička 18 11 0 0 7 92:85 33
3. HC Zastávka 18 10 0 1 7 86:84 31
4. HHK Velké Meziříčí B 18 9 1 0 8 67:73 29
5. TJ Náměšť nad Oslavou 18 8 0 3 7 100:74 27
6. BK Zubři Bystřice n. Pern. 18 7 2 0 9 81:80 25
7. HC Spartak Velká Bíteš B 18 0 0 0 18 37:133 0

Archiv tabulek