Tabulky - sezóna 2008 / 2009

Zpět

Tabulka Okresního přeboru po základní části

pořadí PZ V R P skore body
1. TJ Náměšť nad Oslavou 16 12 2 2 99 : 45 26
2. SK Mostiště 16 10 3 3 94 : 51 23
3. HC Spartak Velká Bíteš B 16 10 1 5 78 : 73 21
4. HC Veverská Bitýška 16 10 1 5 88 : 70 21
5. HHK Velké Meziříčí B 16 9 2 5 83 : 47 20
6. TJ Řečice 16 7 1 8 97 : 115 15
7. TJ Šerkovice 16 3 2 11 74 : 109 8
8. HC Sokol Křižanov 16 3 1 12 72 : 129 7
9. HC Nedvědice B 16 1 1 14 32 : 100 3

Archiv tabulek